到 站 | 重(chóng)货 | 轻(qīng)货 | 周(zhōu)期(天) | 到 站(zhàn) | 重货 | 轻货(huò) | 周(zhōu)期(qī)(天(tiān)) | ||
省份 | 城市 | (元(yuán)/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市 | (元/kg) | (元(yuán)/立方) | ||
直辖市(shì) | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆(qìng) | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州(zhōu) | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | |
玉溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
大理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
曲靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州 | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘水(shuǐ) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山(shān)西 | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆(kūn)山(shān) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山东 | 济(jì)南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天(tiān) | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟(yān)台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天(tiān) | ||
朔州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临沂(yí) | 0.80 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
右玉 | 1.05 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 潍(wéi)坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西(xī) | 西(xī)安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天(tiān) | |
咸(xián)阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 日照(zhào) | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 威(wēi)海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
延安(ān) | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边(biān) | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安(ān) | 1.00 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江西 | 南昌 | 0.50 | 140.00 | 2-3天(tiān) | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣(gàn)州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天(tiān) | ||
汉中 | 0.85 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四(sì)川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦(lú)溪(xī) | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达(dá)川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝(zhī)花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈(gāng)山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
万年(nián) | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河北 | 石家庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦(qín)皇(huáng)岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
南充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承(chéng)德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州(zhōu) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
广西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳(liǔ)州(zhōu) | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔(lì)浦(pǔ) | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙河(hé) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀(jì)州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平(píng)果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港 | 0.65 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西(xī)宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔木(mù) | 1.25 | 300.00 | 7-8天(tiān) | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙(méng) | 呼和浩特(tè) | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安(ān) | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头(tóu) | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满(mǎn)洲(zhōu)里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐清(qīng) | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌(wū)兰(lán)察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
辽(liáo)宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天(tiān) | 嘉兴(xìng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦(jǐn)州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温(wēn)州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍(ān)山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 湖北 | 武(wǔ)汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳(yáng) | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
抚顺(shùn) | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 恩施(shī) | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃(táo) | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
丹东 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖(hú)南 | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常(cháng)德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天(tiān) | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳(yáng) | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳(yáng) | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德(dé)惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张(zhāng)家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延(yán)边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益(yì)阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通(tōng)化(huà) | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州(zhōu) | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆(qìng) | 涪(fú)陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河南(nán) | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江(jiāng) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜(fù)阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌(bàng)埠(bù) | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆(qìng) | 0.80 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
安阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开(kāi)封(fēng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界(jiè)首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许昌(chāng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马(mǎ)鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南(nán) | 海口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓(dèng)州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁(níng) | 0.85 | 140.00 | 2-3天(tiān) | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑龙(lóng)江 | 哈尔滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天(tiān) | 武(wǔ)安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大庆(qìng) | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁(níng)夏 | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴忠(zhōng) | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆(mù)棱 | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 库(kù)尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天(tiān) |
序号 | 省份 | 城市 | 价格(gé)(元/件) | 序号 | 省份 | 城(chéng)市 | 价格(元(yuán)/件) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直辖市 | 北(běi)京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄 | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸(dān) | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定(dìng) | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名(míng) | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南(nán) | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳(yáng)江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡(xiāng) | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开(kāi)封(fēng) | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海(hǎi)丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙江(jiāng) | 哈(hā)尔(ěr)滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈(hā)尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳(jiā)木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林(lín) | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳州(zhōu) | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧(wú)州(zhōu) | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江(jiāng)苏 | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营(yíng)口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常(cháng)州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐(xú)州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西 | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣(gàn)州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西(xī) | 太原(yuán) | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽 | 合肥(féi) | 20 | 18 | 15 | 74 | 义(yì)乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁(níng)波(bō) | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温(wēn)州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖(hú)南 | 长沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴(chēn)州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门(mén) | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义(yì) | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内(nèi)蒙(méng) | 呼(hū)市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳(yáng) | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头(tóu) | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四(sì)川 | 成都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海(hǎi)口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
易游 北京易游电动车有限公司创立于2011年,是专业从事电动车研发、生产及销售的科技型民营企业.公司拥有先进的加工设备和完整地技术服务体系,年产能车辆达到3000余台。